Daihatsu Granmax PU, temukan penawaran harga terbaik setiap pembelian mobil baru baik untuk pembayaran secara cash maupun kredit dengan DP murah & Cicilan Ringan. Mobil pickup serbaguna terbaik di kelasnya. Informasi kredit, spesifikasi dan harga mobil lengkap bisa dilihat disini.
Type | Harga |
---|---|
GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | Rp 146.750.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH E4 | Rp 165,750,000 |
GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 | Rp 146,750,000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD FH E4 | Rp 151,350,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH E4 | Rp 170,450,000 |
GM PU 1.5 AC PS BOX FH | Rp 177.450.000 |
GRAN MAX PU 1.3 STD GL E4 | Rp 145,250,000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD GL E4 | Rp 149,850,000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 GL E4 | Rp 156,350,000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |