Type | Harga |
---|---|
1.3 M MT | Rp 248,750,000 |
1.3 X CVT | Rp 269.350.000 |
1.3 R MT | Rp 262.950.000 |
1.3 R CVT | Rp 280.750.000 |
1.5 R MT | Rp 279.950.000 |
1.5 R CVT | Rp 293.650.000 |
1.5 R CVT ASA | Rp 303.550.000 |
1.5 R CVT ASA SC | Rp 305.050.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
1.2 M MT | Rp 234,650,000 |
1.2 M CVT | Rp 252,550,000 |
1.2 X MT | Rp 248,750,000 |
1.2 X MT ADS | Rp 256,850,000 |
1.2 X MT SC | Rp 250,250,000 |
1.2 X MT ADS SC | Rp 258,350,000 |
1.2 X CVT | Rp 266,650,000 |
1.2 X CVT ADS | Rp 274,750,000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
1.0 D MT | Rp 160,950,000 |
1.0 M MT | Rp 173,450,000 |
1.2 X MT | Rp 183.100.000 |
1.2 X AT | Rp 196.500.000 |
1.2 R MT | Rp 189.900.000 |
1.2 R AT | Rp 204.700.000 |
1.2 R MT DLX | Rp 193.700.000 |
1.2 R AT DLX | Rp 208.500.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
1.0 D MT | Rp 159,200,000 |
1.0 X MT | Rp 172,100,000 |
1.0 X AT | Rp 178,000,000 |
1.2 R MT | Rp 192,100,000 |
1.2 R AT | Rp 198,000,000 |
1.2 X MT | Rp 189,200,000 |
1.2 X AT | Rp 195,100,000 |
1.2 R MT DLX | Rp 209,200,000 |
1.2 R AT DLX | Rp 215,100,000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
X MT IDS | Rp 271.350.000 |
X MT DLX | Rp 281.350.000 |
X AT DLX IDS | Rp 288.550.000 |
R MT IDS | Rp 304.450.000 |
R AT IDS | Rp 314.950.000 |
R MT DLX IDS | Rp 314.550.000 |
R AT DLX IDS | Rp 325.050.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
X CVT | Rp 242.250.000 |
R CVT | Rp 251.450.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
1.3 D FH E4 | Rp 214.450.000 |
1.3 D FF FH E4 | Rp 220.350.000 |
1.5 D PS FH E4 | Rp 235.750.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
1.5 D M/T MC E4 | Rp 240.950.000 |
1.5 X M/T MC E4 | Rp 260.350.000 |
1.5 X A/T MC E4 | Rp 272.750.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | Rp 188,750,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT FH E4 | Rp 208,950,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH E4 | Rp 209,250,000 |
GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 | Rp 188,750,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 3W PT FH E4 | Rp 208,950,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 3W ALUMUNIUM FH E4 | Rp 209,250,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT GL E4 | Rp 207,450,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT GL E4 | Rp 207,750,000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD MC | Rp 194,750,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 PT MC | Rp 214,050,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMINIUM PT MC | Rp 214,350,000 |
GRAN MAX PU 1.5 3W MC | Rp 194,750,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W PT MC | Rp 214,050,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W ALUMINIUM MC | Rp 214,350,000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 MC | Rp 201,850,000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT MC | Rp 222,150,000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT MC | Rp 222,450,000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |